3 223,75€
Délai de livraison si hors stock : 2 semainesHauteur de levée : 9 m
Informations
Description courte
Palan conforme aux normes CE
Classification selon FEM / ISO : 2m / M5
Prévu pour utilisation non intensive
Fiche technique
Suspension | chariot électrique |
Chariot Hauteur Perdue Normale (rayon de courbure mini) | 2,5m |
Pour largeur de fer | de 74mm à 300mm (à régler sur site par vos soins) |
Capacité de charge Maximum | 1000 kg |
Mouflage | 1 brin |
Hauteur de levée | 9 m |
Vitesses de levée (GV/PV) | 8/2m/mn |
Puissances levage (GV/PV) | 1,6/0,4kW |
Facteur de marche | 40% (27% en GV et 13% en PV, par période de 10mn) |
Nombre de démarrages par heure | 240 (80 en GV et 160 en PV) |
Vitesses de direction | 20/6,7m/mn |
Puissances direction | 0,2/0,07kW |
Alimentation | 400V / 50Hz triphasé |
Appareillage de commande | Contacteurs Siemens 24VAC, câblage filaire pour une maintenance facile et économique (pas d’électronique) |
Degré de protection | IP 55 |
Température de fonctionnement | -20 à +40°C |
Hauteur perdue | 578mm |
Poids | 106,6kg |
Boîte à boutons pendante sous le palan (câble longueur 8m sur prise)
Limiteur de couple mécanique, sonde thermique, contrôleur de phases
Avec Interrupteur de fin de course haut et bas
Sans Interrupteur de fin de course de direction
Bac à chaîne et chaîne de levage galvanisée de très haute qualité RUD
Peinture standard rouge / capotage noir
Documentation en 1 exemplaire avec certificat CE
Fabriqué en Chine
Informations complémentaires :
Contrôle périodique à la mise en service, et une fois par an par organisme de contrôle agréé.
La formation à l’usage des palans électriques est préconisée.